CLINIC HOURS【門診時間】
2026年02月
| 門診 時間 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 早 | × | ||||||
| 午 | × | ||||||
| 晚 | × | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 早 | ●● | ● | ● | ● | ● | ●● | × |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 晚 | ●● | ●● | ● | ● | ● | × | × |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 早 | ●● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 晚 | ●● | ● | ● | ●● | ● | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 09 | 20 | 21 | 22 | |
| 早 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午 | × | × | × | × | × | × | × |
| 晚 | × | × | × | × | × | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早 | ●● | ● | ● | ● | ● | × | |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | |
| 晚 | ●● | ●● | ● | ● | ● | × |
※ 早: 09:00~11:50 / 午: 14:00~16:50 / 晚: 18:00~20:50
※ 初診僅能現場掛號。
※ 掛號最晚報到時間為門診結束前10分鐘。
※ 兩位醫師在一格即為加開二診,都可掛號。
※ 週一下午門診限掛40人次。